LEXMAN Caméra solaire de vidéosurveillance sans fil int/ext Lexman
Caméra de surveillance sans fil
Cette page rassemble les informations essentielles sur Caméra solaire de vidéosurveillance sans fil int/ext Lexman : avis de la rédaction, fiche technique, prix et articles liés.
Fiche technique
Caméra solaire de vidéosurveillance sans fil int/ext Lexman
LEXMAN
79,99 €
Résolution
2304 × 1296 (2K)
Vision nocturne
Infrarouge et couleur
Détection
Formes humaines
Angle de vision
135° horizontal
Stockage vidéo
MicroSD (non fournie)
Résolution
2304 × 1296 (2K)
Vision nocturne
Infrarouge et couleur
Détection
Formes humaines
L'essentiel
| Type | Caméra de surveillance sans fil |
|---|---|
| Résolution | 2304 × 1296 (2K) |
| Angle de vision | 135° horizontal |
| Vision nocturne | Infrarouge et couleur |
| Stockage vidéo | MicroSD (non fournie) |
| Coloris | Blanc |
| Indice de protection | IP65 |
| Prix au lancement | 79,99 € |
Détection et alertes
| Détection | Formes humaines |
|---|---|
| Alarme | Sonore |
| Entrée audio | Microphone |
| Sortie audio | Haut-parleur |
| Détection complémentaire | Portée de détection annoncée de 9 m, zones de surveillance dans l'application Enki |
Alimentation et autonomie
| Alimentation | Solaire / Batterie |
|---|---|
| Autonomie annoncée | 180 jours |
| Charge filaire | USB et solaire |
| Temps de recharge | 8 h |
| Port de charge | USB-C |
| Puissance nominale | 5 W (panneau solaire) |
| Consommation typique | Jusqu'à 2 W |
Connectivité
| Connexion | Wi-Fi |
|---|---|
| Bandes Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Application | ENKI |
| Assistants vocaux | Assistant Google, Alexa |
| Écosystème | Enki |
| Compatible iOS | Oui |
| Compatible Android | Oui |
Design et installation
| Dimensions (L x l x h) | 5 x 14,5 x 6 cm |
|---|---|
| Poids | Moins de 400 g |
| Matériaux | Plastique |
Contenu de la boîte
| Éléments fournis | Caméra, Panneau solaire, Support, Kit de fixation, Câble USB, Manuel |
|---|
Garantie et disponibilité
| Référence constructeur | 91829588 |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |