Realme 16 Pro+ 5G
Smartphone
Cette page rassemble les informations essentielles sur realme 16 Pro+ 5G : avis de la rédaction, fiche technique, prix et articles liés.
Fiche technique
16 Pro+ 5G
realme
599 €
Écran
6,8 pouces
Processeur
Snapdragon 7 Gen 4
Batterie
7 000 mAh
Photo
200 Mpx
Charge
80 W
Écran
6,8 pouces
Processeur
Snapdragon 7 Gen 4
Batterie
7 000 mAh
L'essentiel
| Type | Smartphone |
|---|---|
| Écran | 6,8 pouces |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 12 Go LPDDR5X |
| Espace de stockage | 512 Go UFS 3.1 |
| Capteur principal | Grand-angle, 200 Mpx, f/1.8, capteur 1/1,56 pouce |
| Capacité de la batterie | 7000 mAh |
| Dimensions (L x l x h) | 16,26 x 7,76 x 0,85 cm |
| Coloris | Gris, Or |
| Prix au lancement | 599 € |
Écran
| Technologie d’affichage | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 1280 x 2800, 453 ppp |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Luminosité max | 6500 nits |
Photo et vidéo
| Capteur principal | Grand-angle, 200 Mpx, f/1.8, capteur 1/1,56 pouce |
|---|---|
| Capteur secondaire | Ultra grand-angle, 8 Mpx, f/2.2 |
| Capteur supplémentaire 1 | Téléobjectif, 50 Mpx, f/2.8 |
| Caméra selfie | 50 Mpx, f/2.4 |
| Vidéo | 4K @ 60 fps |
Autonomie
| Charge filaire | 80 W |
|---|---|
| Charge inversée | Oui |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Port de charge | USB-C |
Design et gabarit
| Poids | 198 g |
|---|---|
| Indice de protection | IP69 |
| Biométrie | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
Logiciel
| Version Android | Android 16 |
|---|
Garantie et disponibilité
| Garantie | 2 ans (garantie légale) |
|---|